Download
Magellan 2.x ·
Magellan 1.x ·
Plugins
Alliance Plugin ·
ExtCmds Plugin ·
Lighthouse Plugin ·
MapCleaner Plugin ·
MapEdit Plugin ·
MapIcons Plugin ·
MemWatch Plugin ·
ShipLoader Plugin ·
Statistics Plugin ·
Teacher Plugin ·
Neben den Menschen gibt es in Eressea noch viele andere Rassen (=Parteitypen), unter denen der Spieler wählen kann. Jede Rasse hat gewisse Vor- und Nachteile, die sich durch Boni bzw. Mali in einigen Talenten äußern und manchmal gewisse andere spezielle Fähigkeiten; außerdem hat jede Rasse verschiedene Rekrutierungskosten. Eine Person wiegt in der Regel 10 Gewichtseinheit (GE) und kann 5,4 GE tragen. Ausnahmen sind Trolle, Goblins und verschiedene Monster.
Jeder neu beginnende Spieler muß sich eine Rasse aussuchen, die er fortan spielen will. Diese Rasse wird bei der Anmeldung angegeben und kann danach NICHT mehr geändert werden. Die Auswahl sollte also gut überdacht werden.
Folgende Rassen gibt es:
Menschen
können alles ein bißchen, nichts so richtig schlecht aber auch nichts so
richtig gut. Sie kommen mit allen Völkern gut aus und sind überall zu
finden.
Zwerge
leben in den Bergen. Ihre Schmiedekünste sind vielgerühmt, ihre Bauten
weltbekannt. Magie ist ihnen ein Greuel, Pferde nicht ganz geheuer und
auch das Wasser ist nicht gerade ihr Element.
Orks
sind ein recht kämpferisches Volk; schon in der Kindergrube wissen sie
mit einer Waffe umzugehen. Kontakte zu anderen Völkern haben sie am
liebsten bei Überfällen mit dreifacher Übermacht.
ARBEITEN
weniger als
andere Rassen (siehe dort).GIB 0
an die
Bauern, so werden sie nur zur Hälfte zu den Bauern addiert. Hierbei
wird allerdings abgerundet.Elfen
sind ein geradezu magisches Volk. Schwere Arbeiten sind nicht unbedingt
ihre Stärke, dafür umso mehr die feine Muse und die Magie der Natur.
Katzen
Auch die Katzen zählen kaum zu den Handwerkern. Ihre feinen Sinne und
ihre Geschmeidigkeit helfen jedoch bei einigen Dingen, die andere erst
mühsam erlernen müssen.
Dämonen
sind grausam und unberechenbar. Sie fressen die Bauern der Umgebung und
überraschen immer wieder mit neuen Fähigkeiten.
Achtung! Dämonen sind denkbar ungeeignet für unerfahrene
Eressea-Spieler!
Halblinge
sind kleine Gesellen mit haarigen Füßen. Sie sind gute Händler und
verstehen es, die Bauern zu unterhalten. Sie sind gute Baumeister,
Pferde und Schiffe überlassen sie aber lieber anderen. Der Umgang mit
Waffen zählt nicht gerade zu ihren Stärken.
KÄMPFE FLIEHE
).Goblins
sind feige und hinterhältig, lieber verstecken sie sich, als daß sie zur
Tat schreiten. Bei ihnen gilt: “Masse statt Klasse.”
Insekten
leben in einem streng organisiertem Staat. Sie hassen die Kälte und
fühlen sich in feucht-warmen Gegenden am wohlsten. Ihr harter Panzer
schützt sie vor so manchen Übergriffen.
Insekten sind nicht so geeignet für unerfahrene Eressea-Spieler.
Trolle
stapfen wandelnden Felsbrocken gleich unübersehbar durch die Lande. Mit
Steinen können sie mit ihren riesigen Kräften perfekt umgehen, dafür
aber umso weniger mit Pferden, und auch das Schwimmen ist nicht ihre
Meisterdisziplin.
Meermenschen
sind im Wasser zu hause, im Gebirge fühlen sie sich dagegen unwohl.
Schiffe bauen und bedienen sie so leicht, als seien es Bauklötzchen,
während ihnen andere Arbeiten nicht ganz so leicht fallen.
ARBEITE
je 10 Silber verdienen.
Talent | Zwerge | Orks | Elfen | Katzen | Dämonen | Halblinge |
---|---|---|---|---|---|---|
Rekrutierungskosten | 110 | 70 | 130 | 90 | 150 | 80 |
Trefferpunkte | 24 | 24 | 18 | 20 | 50 | 18 |
nat. Rüstung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Magieresistenz | 5 | -5 | 10 | 0 | 15 | 5 |
Alchemie | 0 | +1 | -1 | -1 | +2 | 0 |
Armbrustschießen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Ausdauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergbau | +2 | +1 | -2 | -2 | 0 | +1 |
Bogenschießen | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | -1 |
Burgenbau | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | +1 |
Handeln | +1 | -3 | 0 | 0 | -3 | +2 |
Hiebwaffen | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 |
Holzfällen | -1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Katapultbedienung | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 |
Kräuterkunde | -2 | -2 | +2 | +1 | -3 | +2 |
Magie | -2 | -1 | +1 | 0 | +1 | 0 |
Pferdedressur | -2 | -1 | +1 | 0 | -3 | -1 |
Reiten | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Rüstungsbau | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Schiffbau | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Segeln | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 |
Spionage | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | +1 |
Stangenwaffen | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 |
Steinbau | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Steuereintreiben | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | -1 |
Straßenbau | +2 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 |
Taktik | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Tarnung | -1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Unterhaltung | -1 | -2 | 0 | 0 | -3 | +1 |
Waffenbau | +2 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Wagenbau | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | +2 |
Wahrnehmung | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 |
Rassenmodifikationen der Talente
Halblinge | Menschen | Goblins | Insekten | Trolle | Meermenschen |
---|---|---|---|---|---|
Rekrutierungskosten | 75 | 40 | 80 | 90 | 80 |
Trefferpunkte | 20 | 16 | 24 | 30 | 20 |
nat. Rüstung | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Magieresistenz | 0 | -5 | 5 | 10 | 0 |
Alchemie | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
Armbrustschießen | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Ausdauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergbau | 0 | +1 | +1 | +2 | -2 |
Bogenschießen | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
Burgenbau | 0 | +1 | +2 | +2 | -1 |
Handeln | +1 | -1 | -1 | 0 | +2 |
Hiebwaffen | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 |
Holzfällen | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Katapultbedienung | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 |
Kräuterkunde | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 |
Magie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Pferdedressur | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 |
Reiten | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 |
Rüstungsbau | 0 | 0 | +2 | +2 | -1 |
Schiffbau | +1 | -2 | 0 | -1 | +3 |
Segeln | +1 | -2 | 0 | -1 | +3 |
Spionage | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Stangenwaffen | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Steinbau | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Steuereintreiben | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Straßenbau | 0 | -2 | -1 | +2 | -1 |
Taktik | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 |
Tarnung | 0 | +1 | -1 | -3 | 0 |
Unterhaltung | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
Waffenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagenbau | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Wahrnehmung | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 |
Rassenmodifikationen der Talente
Die Modifikationen kommen nur zur Geltung, wenn das Talent mindestens einmal gelernt wurde. Außerdem gibt es einige spezielle Modifikationen, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind. Diese sind kumulativ zu den Talentboni, d.h, daß z.B. Elfen (Tarnung +1) in Wäldern Tarnung +2 haben.